By Sex
By Age
![]() | 4-6 (2) |
![]() | 7-9 (2) |
![]() | 13-15 (1) |
![]() | 16-18 (1) |
![]() | 19-21 (7) |
![]() | 22-24 (19) |
![]() | 25-27 (39) |
![]() | 28-30 (38) |
![]() | 31-33 (12) |
![]() | 34-36 (16) |
![]() | 37-39 (10) |
![]() | 40-42 (8) |
![]() | 43-45 (15) |
![]() | 46-48 (20) |
![]() | 49-51 (17) |
![]() | 52-54 (14) |
![]() | 55-57 (28) |
![]() | 58-60 (10) |
![]() | 61-63 (26) |
![]() | 64-66 (11) |
![]() | 67-69 (13) |
![]() | 70-72 (16) |
![]() | 73-75 (3) |
![]() | 76-78 (2) |
![]() | 79-81 (3) |
![]() | 82-84 (3) |
![]() | 85-87 (1) |
![]() | 91-93 (1) |
![]() | 97-99 (1) |
By Country